Ut och in av hästarna V 42 2011 -- V7 2012

Ut och insläpp. Schema v.40 (2010) -v.5 (2011)
Hästarnas ut och inschema fr v. 2 2010
Veckoschema ut och intag fr v 38 2009
Veckoschema ut/intag | |||||||||||
Manicken, Varre, Gulle, Doris (Diddi) | |||||||||||
MÅ | TI | ON | TO | FR | LÖ | SÖ | 38 | 46 | 1 | 9 | |
UT | Rosie | Anna | Vonne | Anna | Rosie | Anna | Vonne | ||||
IN | Rosie | Anna | Anna | Vonne | Vonne | Vonne | Anna | ||||
MÅ | TI | ON | TO | FR | LÖ | SÖ | 39 | 47 | 2 | 10 | |
UT | Rosie | Anna | Vonne | Anna | Anna | Vonne | Rosie | ||||
IN | Rosie | Anna | Anna | Vonne | Vonne | Rosie | Anna | ||||
MÅ | TI | ON | TO | FR | LÖ | SÖ | 40 | 48 | 3 | 11 | |
UT | Rosie | Anna | Vonne | Anna | Vonne | Rosie | Anna | ||||
IN | Rosie | Anna | Anna | Vonne | Vonne | Anna | Vonne | ||||
MÅ | TI | ON | TO | FR | LÖ | SÖ | 41 | 49 | 4 | 12 | |
UT | Rosie | Anna | Vonne | Anna | Anna | Vonne | Anna | ||||
IN | Rosie | Anna | Anna | Vonne | Vonne | Anna | Rosie | ||||
MÅ | TI | ON | TO | FR | LÖ | SÖ | 42 | 50 | 5 | 13 | |
UT | Rosie | Anna | Vonne | Anna | Rosie | Anna | Vonne | ||||
IN | Rosie | Anna | Anna | Vonne | Vonne | Vonne | Anna | ||||
MÅ | TI | ON | TO | FR | LÖ | SÖ | 43 | 51 | 6 | 14 | |
UT | Rosie | Anna | Vonne | Anna | Anna | Vonne | Rosie | ||||
IN | Rosie | Anna | Anna | Vonne | Vonne | Anna | Vonne | ||||
MÅ | TI | ON | TO | FR | LÖ | SÖ | 44 | 52 | 7 | 15 | |
UT | Rosie | Anna | Vonne | Anna | Vonne | Anna | Rosie | ||||
IN | Rosie | Anna | Anna | Vonne | Vonne | Vonne | Anna | ||||
MÅ | TI | ON | TO | FR | LÖ | SÖ | 45 | 53 | 8 | 16 | |
UT | Rosie | Anna | Vonne | Anna | Anna | Rosie | Anna | ||||
IN | Rosie | Anna | Anna | Vonne | Vonne | Anna | Vonne |
Sommarschema pållarna
Förslag nr 1 på utsläpp...


Nytt schema på våra ut och intag av pållarna from v3 2009
Japp.. så här ser det nya schemat ut.
6 veckors rullande schema.

Klicka på bilden så blir det läsbart :)
6 veckors rullande schema.

Klicka på bilden så blir det läsbart :)